Wykaz nieruchomości lokalowych wyodrębnionych z zasobu komunalnego,
dla których opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
zaktualizowane zostały w 2010 roku
UWAGA: * (..) - Liczba nieruchomości lokalowych dla których cena gruntu ustalona była po 1992 roku
adres |
nr |
nr |
liczba |
rok poprzedniej aktualizacji |
cena 1 m2 |
cena 1 m2 |
rok |
Uwagi |
Al. Armii Ludowej 30 | 5-05-08 | 57 | 2 | 1992 | 303,26 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Jana Pawła II 32 | 5-03-01 | 8 | 26 | 1992 | 332,42 | 4 802,00 | 2010 | |
Al. Jana Pawła II 36 | 5-03-01 | 6 | 107 | 1992 | 332,42 | 4 802,00 | 2010 | |
Al. Jana Pawła II 36A | 5-03-01 | 15 | 11 | 1992 | 332,42 | 4 802,00 | 2010 | |
Al. Jerozolimskie 25 | 5-05-02 | 10 | 31 | 1992 | 415,53 | 6 277,00 | 2010 | *3 |
Al. Jerozolimskie 42 | 5-03-10 | 130 | 112 | 1992 | 437,40 | 5 785,00 | 2010 | |
Al. Jerozolimskie 47 | 5-05-01 | 29 | 8 | 1992 | 415,53 | 6 277,00 | 2010 | |
Al. Jerozolimskie 51 | 5-05-01 | 25 | 6 | 1992 | 415,53 | 6 277,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 60 | 5-02-10 | 19 | 63 | 1992 | 314,93 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 60A | 5-02-10 | 15 | 50 | 1992 | 314,93 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 66 | 5-02-10 | 9 | 79 | 1992 | 314,93 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 72 | 5-01-08 | 86 | 40 | 1992 | 344,09 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 72A | 5-01-08 | 88 | 17 | 1992 | 344,09 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 76 | 5-01-08 | 84 | 21 | 1992 | 344,09 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 78 | 5-01-08 | 71 | 46 | 1992 | 344,09 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 78A | 5-01-08 | 78 | 27 | 1992 | 344,09 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 82 | 5-01-08 | 62 | 50 | 1992 | 344,09 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 105/111A | 5-03-01 | 25 | 13 | 1992 | 332,42 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 105/111B | 5-03-01 | 26 | 3 | 1992 | 332,42 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Solidarności 115 | 5-03-01 | 2 | 2 | 1992 | 332,42 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Ujazdowskie 18 | 5-06-05 | 14 | 12 | 1992 | 293,93 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Ujazdowskie 20 | 5-06-05 | 12 | 12 | 1992 | 293,93 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Ujazdowskie 24 | 5-06-05 | 6 | 10 | 1992 | 293,93 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Ujazdowskie 26 | 5-06-05 | 5 | 27 | 1992 | 293,93 | 5 540,00 | 2010 | |
Al. Ujazdowskie 37 | 5-05-04 | 175 | 25 | 1992 | 386,37 | 5 048,00 | 2010 | |
Al. Ujazdowskie 47 | 5-05-04 | 88 | 12 | 1992 | 386,37 | 5 541,00 | 2010 | |
Al. Wyzwolenia 10 | 5-05-07 | 144 | 119 | 1992 | 332,48 | 5 539,00 | 2010 | * 116 |
Bartoszewicza 1C | 5-04-05 | 90 | 31 | 1992 | 340,00 | 5 458,00 | 2010 | * 30 |
Bednarska 9 | 5-04-03 | 5 | 17 | 1992 | 314,93 | 5 840,00 | 2010 | * 3 |
Bednarska 12 | 5-04-01 | 66 | 9 | 1992 | 303,26 | 5 840,00 | 2010 | |
Bielańska 9 | 5-03-02 | 8 | 7 | 1992 | 332,42 | 6 004,00 | 2010 | |
Boya-Żeleńskiego 6 | 5-05-10 | 11 | 59 | 1992 | 291,62 | 5 021,00 | 2010 | * 58 |
Bracka 18 | 5-03-11 | 104 | 22 | 1992 | 437,40 | 5 047,00 | 2010 | |
Bracka 20 | 5-03-11 | 95 | 9 | 1992 | 437,40 | 5 539,00 | 2010 | |
Bracka 20A | 5-03-11 | 98,100 | 8 | 1992 | 437,40 | 5 539,00 | 2010 | |
Bracka 22 | 5-03-11 | 79 | 6 | 1992 | 437,40 | 5 539,00 | 2010 | |
Bracka 23 | 5-03-10 | 120/1 120/2 |
20 | 1992 | 437,40 | 5 539,00 | 2010 | |
Cecylii Śniegockiej 3 | 5-06-06 | 31 | 12 | 1992 | 286,58 | 4 720,00 | 2010 | |
Cecylii Śniegockiej 5 | 5-06-06 | 30 | 14 | 1992 | 286,58 | 4 720,00 | 2010 | * 5 |
Cecylii Śniegockiej 7 | 5-06-06 | 27 | 5 | 1992 | 286,58 | 4 720,00 | 2010 | |
Cecylii Śniegockiej 9 | 5-06-06 | 26 | 9 | 1992 | 286,58 | 4 720,00 | 2010 | |
Cecylii Śniegockiej 15 | 5-06-06 | 23 | 5 | 1992 | 286,58 | 4 720,00 | 2010 | * 2 |
Chmielna 10 | 5-03-11 | 62 | 27 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | |
Chmielna 12 | 5-03-11 | 61 | 12 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | |
Chmielna 14 | 5-03-11 | 74 | 9 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | |
Chmielna 34 | 5-03-10 | 64 | 60 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | |
Czerniakowska 139 | 5-06-16 | 22 | 37 | 1992 | 280,29 | 4 419,00 | 2010 | * 3 |
Czerniakowska 141 | 5-06-16 | 21 | 3 | 1992 | 280,29 | 4 419,00 | 2010 | |
Czerniakowska 145 | 5-06-16 | 19 | 7 | 1992 | 280,29 | 4 419,00 | 2010 | * 4 |
Czerniakowska 178 | 5-06-06 | 85 | 2 | 1992 | 286,58 | 4 419,00 | 2010 | |
Czerniakowska 178 | 5-06-06 | 87 | 2 | 1992 | 286,58 | 4 419,00 | 2010 | |
Dynasy 4 | 5-04-05 |
95 |
14 |
1992 |
340,00 |
5 785,00 |
2010 |
|
Dzielna 3A | 5-01-07 | 55 | 20 | 1992 | 309,10 | 4 802,00 | 2010 | |
Dzielna 4 | 5-01-07 | 43 | 24 | 1992 | 309,10 | 4 802,00 | 2010 | * 8 |
Dzielna 7 | 5-01-07 | 14 | 89 | 1992 | 309,10 | 4 310,00 | 2010 | * 3 |
Elektoralna 11 | 5-03-03 | 19 | 43 | 1992 | 364,21 | 5 384,00 | 2010 | * 5 |
Elektoralna 14 | 5-03-01 | 10 | 9 | 1992 | 332,42 | 5 540,00 | 2010 | |
Elektoralna 14A | 5-03-01 | 12 | 6 | 1992 | 332,42 | 5 540,00 | 2010 | |
Elektoralna 14B | 5-03-01 | 13 | 21 | 1992 | 332,42 | 5 540,00 | 2010 | |
Elektoralna 16/22 | 5-03-01 | 9 | 8 | 1992 | 332,42 | 5 540,00 | 2010 | |
Elektoralna 17 | 5-03-03 | 10 | 18 | 1992 | 364,21 | 5 540,00 | 2010 | |
Elektoralna 17A | 5-03-03 | 12 | 27 | 1992 | 364,21 | 5 540,00 | 2010 | |
Elektoralna 19A | 5-03-03 | 9 | 22 | 1992 | 364,21 | 5 590,00 | 2010 | |
Elektoralna 19B | 5-03-03 | 7 | 32 | 1992 | 364,21 | 5 540,00 | 2010 | |
Frascati 1 | 5-06-05 | 44 | 5 | 1992 | 293,93 | 5 021,00 | 2010 | |
Frascati 3 | 5-06-05 | 39,41 | 16 | 1992 | 293,93 | 5 021,00 | 2010 | |
Frascati 4 | 5-06-05 | 66 | 3 | 1992 | 293,93 | 5 021,00 | 2010 | |
Gamerskiego 5 | 5-03-02 | 18 | 31 | 1992 | 332,42 | 5 539,00 | 2010 | * 30 |
Garbarska 7 | 5-04-01 | 22 | 4 | 1992 | 303,26 | 5 021,00 | 2010 | |
Gen. W.Andersa 13 Nowolipki 2A |
5-01-07 | 68 | 45 | 1992 | 309,10 | 4 310,00 | 2010 | * 5 |
Gen. W.Andersa 15 | 5-01-07 | 67 | 12 | 1992 | 309,10 | 4 802,00 | 2010 | |
Gen. W.Andersa 25 | 5-01-06 | 19 | 60 | 1992 | 314,97 | 4 802,00 | 2010 | * 5 |
Gen. W.Andersa 27A | 5-01-06 | 26 | 65 | 1992 | 314,97 | 4 802,00 | 2010 | * 2 |
Gen. W.Andersa 29 | 5-01-06 | 17 | 45 | 1992 | 314,97 | 4 802,00 | 2010 | * 3 |
Gen. W.Andersa 33 | 5-01-06 | 15 | 63 | 1992 | 314,97 | 5 074,00 | 2010 | * 5 |
Górskiego 1 | 5-03-11 | 45 | 73 | 1992 | 437,40 | 5 539,00 | 2010 | |
Górskiego 4 | 5-03-11 | 31 | 47 | 1992 | 437,40 | 5 539,00 | 2010 | * 45 |
Pl. Grzybowski 2 | 5-03-06 | 45 | 48 | 1992 | 364,21 | 5 539,00 | 2010 | * 47 |
Idźkowskiego 5/7 | 5-06-06 | 78 | 8 | 1992 | 286,58 | 4 720,00 | 2010 | |
Jaracza 6 | 5-04-08 | 99 | 28 | 1992 | 303,26 | 5 540,00 | 2010 | |
Jaracza 8 | 5-04-08 | 97 | 16 | 1992 | 303,26 | 5 540,00 | 2010 | |
Jasna 7 | 5-03-10 | 9 | 15 | 1992 | 437,40 | 5 786,00 | 2010 | |
Jasna 7 | 5-03-10 | 10 | 46 | 1992 | 437,42 | 5 786,00 | 2010 | |
Jasna 10 | 5-03-10 | 24,141 | 5 | 1992 | 437,40 | 5 786,00 | 2010 | |
Jasna 17 | 5-03-07 | 83 | 7 | 1992 | 384,91 | 5 786,00 | 2010 | |
Karowa 14/16 | 5-04-02 | 25 | 26 | 1992 | 338,26 | 5 540,00 | 2010 | |
Konopnickiej 3 | 5-06-05 | 37 | 8 | 1992 | 384,91 | 5 021,00 | 2010 | |
Krakowskie Przed. 20/22 | 5-04-02 |
38/2 |
8 |
1992 |
338,26 |
5 567,00 |
2010 |
|
Kredytowa 1A | 5-03-07 | 49 | 11 | 1992 | 384,91 | 5 786,00 | 2010 | * 5 |
Kredytowa 2 | 5-03-07 | 21 | 30 | 1992 | 384,91 | 5 786,00 | 2010 | |
Kredytowa 6 | 5-03-07 | 13 | 18 | 1992 | 384,91 | 5 786,00 | 2010 | |
Krzywe Koło 22/24 Krzywe Koło 26/28 Krzywe Koło 30 |
5-02-09 | 18/4 | 22 | 1992 | 352,28 | 5 021,00 | 2010 | |
Książęca 17 i 19 | 5-06-01 | 31/4, 31/7, 31/9 |
70 |
1992 |
3 736,00 |
4 556,00 |
2010 |
|
Lądowa 1/3 | 5-06-17 | 40 | 11 | 1992 | 288,68 | 4 720,00 | 2010 | |
Lewartowskiego 5 | 5-01-06 | 21 | 111 | 1992 | 314,94 | 4 802,00 | 2010 | * 14 |
Lewartowskiego 22 | 5-01-04 | 26 | 24 | 1992 | 326,58 | 4 802,00 | 2010 | |
Ludna 3A | 5-06-04 | 4 | 12 | 1992 | 270,84 | 4 802,00 | 2010 | * 4 |
Mazowiecka 7 | 5-03-07 | 92 | 11 | 1992 | 384,91 | 5 786,00 | 2010 | |
Mazowiecka 11 | 5-03-07 | 56 | 18 | 1992 | 384,91 | 5 786,00 | 2010 | * 2 |
Mazowiecka 12 | 5-03-07 | 53 | 6 | 1992 | 384,91 | 5 786,00 | 2010 | |
Miła 9 | 5-01-05 | 18 | 25 | 1992 | 297,43 | 4 802,00 | 2010 | * 5 |
Miła 13 | 5-01-05 | 16 | 39 | 1992 | 297,43 | 4 802,00 | 2010 | * 3 |
Miła 15 | 5-01-04 | 23 | 35 | 1992 | 326,59 | 4 802,00 | 2010 | |
Moliera 8 | 5-03-05 | 20 | 15 | 1992 | 347,59 | 6 004,00 | 2010 | |
Mostowa 9/9A Mostowa 11 Mostowa 13/15/17 |
5-02-09 | 16/3 | 23 | 1992 | 352,25 | 5 294,00 | 2010 | |
Niecała 10 | 5-03-04 | 11 | 6 | 1992 | 365,08 | 6 004,00 | 2010 | |
Nowogrodzka 18A | 5-05-02 | 17,18 | 13 | 1992 | 415,53 | 5 786,00 | 2010 | |
Nowolipie 3 | 5-01-08 | 89 | 16 | 1992 | 344,09 | 4 802,00 | 2010 | |
Nowolipie 5 | 5-01-08 | 80 | 32 | 1992 | 344,09 | 4 802,00 | 2010 | |
Nowolipie 7 | 5-01-08 | 79 | 18 | 1992 | 344,09 | 4 802,00 | 2010 | |
Nowolipie 13/15 | 5-01-08 | 67 | 41 | 1992 | 344,09 | 4 802,00 | 2010 | * 8 |
Nowolipie 14A Nowolipki 17 (lok. 60-108) |
5-01-08 | 4 | 39 20 |
1992 | 344,09 | 4 802,00 | 2010 | * 5 |
Nowolipie 17 | 5-01-08 | 59 | 3 | 1992 | 344,09 | 4 802,00 | 2010 | * 1 |
Nowolipie 17A | 5-01-08 | 61 | 41 | 1992 | 344,09 | 4 802,00 | 2010 | |
Nowolipie 17B | 5-01-08 | 60 | 43 | 1992 | 344,09 | 4 802,00 | 2010 | * 1 |
Nowolipki 2A | 5-01-07 | 73 | 17 | 1992 | 309,10 | 4 802,00 | 2010 | |
Nowolipki 4 | 5-01-07 | 61 | 21 | 1992 | 309,10 | 4 802,00 | 2010 | |
Nowolipki 6 | 5-01-07 | 60 | 27 | 1992 | 309,10 | 4 802,00 | 2010 | * 5 |
Nowolipki 6A | 5-01-07 | 56 | 15 | 1992 | 309,10 | 4 802,00 | 2010 | |
Nowolipki 9A | 5-01-08 | 38 | 43 | 1992 | 344,12 | 4 802,00 | 2010 | * 5 |
Nowolipki 9B | 5-01-08 | 39 | 19 | 1992 | 344,12 | 4 802,00 | 2010 | |
Nowolipki 17 (Lok. 109-127) |
5-01-08 | 5 | 26 | 1992 | 344,12 | 4 802,00 | 2010 | |
Nowosielecka 12 | 5-06-16 | 23 | 6 | 1992 | 280,29 | 4 720,00 | 2010 | |
Nowosielecka 16 | 5-06-16 | 17/3 | 10 | 1992 | 280,29 | 3 983,00 | 2010 | |
Nowy Świat 55 Nowy Świat 57/59 Nowy Świat 61 Nowy Świat 63 |
5-03-11 | 8/5 i 8/6 | 6 14 9 2 |
1992 | 437,40 | 5 320,00 | 2010 | |
Orla 4 | 5-03-01 | 47 | 36 | 1992 | 332,42 | 5 540,00 | 2010 | |
Orla 5 | 5-03-01 | 33 | 13 | 1992 | 332,42 | 5 540,00 | 2010 | |
Pańska 3 | 5-03-08 | 12 | 90 | 1992 | 297,43 | 5 786,00 | 2010 | |
Parkowa 11 | 5-06-17 | 50 | 12 | 1992 | 288,68 | 4 720,00 | 2010 | |
Parkowa 13/17 | 5-06-17 | 45 | 21 | 1992 | 288,68 | 4 720,00 | 2010 | |
Próżna 5 | 5-03-06 | 48 | 37 | 1992 | 364,21 | 5 786,00 | 2010 | |
Przemysłowa 31/33 | 5-06-09 | 76 | 2 | 1992 | 262,44 | 4 720,00 | 2010 | |
Przemysłowa 35 | 5-06-09 | 75 | 6 | 1992 | 262,44 | 4 720,00 | 2010 | |
Przemysłowa 36 | 5-06-09 | 62 | 7 | 1992 | 262,44 | 4 720,00 | 2010 | * 3 |
Radna 11 | 5-04-06 | 16 | 27 | 1992 | 297,43 | 5 540,00 | 2010 | * 15 |
Radna 13 | 5-04-06 | 14 | 11 | 1992 | 297,43 | 5 540,00 | 2010 | * 4 |
Rozbrat 9 | 5-06-05 | 79 | 8 | 1992 | 293,93 | 4 720,00 | 2010 | |
Salezego 1 | 5-04-08 | 110 | 9 | 1992 | 303,26 | 5 540,00 | 2010 | |
Salezego 2 | 5-04-08 | 118 | 21 | 1992 | 303,26 | 5 540,00 | 2010 | |
Schillera 8 | 5-02-10 | 22,23 | 26 | 1992 | 314,93 | 5 840,00 | 2010 | * 1 |
Senatorska 22 | 5-03-02 | 32 | 18 | 1992 | 332,42 | 5 539,00 | 2010 | |
Senatorska 28 | 5-03-02 | 28 | 22 | 1992 | 332,42 | 5 539,00 | 2010 | * 4 |
Senatorska 32 | 5-03-02 | 19 | 20 | 1992 | 332,42 | 5 539,00 | 2010 | * 1 |
Sienkiewicza 4 | 5-03-10 | 23 | 46 | 1992 | 437,40 | 5 786,00 | 2010 | * 42 |
Smulikowskiego 7A | 5-04-08 | 59 | 12 | 1992 | 303,26 | 5 540,00 | 2010 | |
Solec 85 | 5-04-08 | 22 | 7 | 1992 | 303,26 | 4 720,00 | 2010 | * 1 |
Suligowskiego 3/5 | 5-06-16 | 33 | 14 | 1992 | 280,29 | 4 720,00 | 2010 | |
Suligowskiego 7 | 5-06-16 | 32 | 2 | 1992 | 280,29 | 4 720,00 | 2010 | |
Suligowskiego 17 | 5-06-16 | 29 | 6 | 1992 | 280,29 | 4 720,00 | 2010 | |
Sulkiewicza 7 | 5-06-17 | 14 | 14 | 1992 | 280,29 | 4 720,00 | 2010 | |
Sulkiewicza 9 | 5-06-17 | 11 | 5 | 1992 | 280,29 | 4 720,00 | 2010 | |
Sulkiewicza 10 | 5-06-17 | 4 | 10 | 1992 | 288,68 | 4 802,00 | 2010 |
* 1 |
Sulkiewicza 12 | 5-06-17 | 3 | 9 | 1992 | 288,68 | 4 720,00 | 2010 | * 5 |
Szkolna 5 | 5-03-07 | 67 | 14 | 1992 | 384,91 | 5 786,00 | 2010 | |
Szpitalna 4 | 5-03-11 | 68 | 6 | 1992 | 437,40 | 5 539,00 | 2010 | |
Szpitalna 5 | 5-03-10 | 79 | 13 | 1992 | 437,40 | 5 539,00 | 2010 | * 4 |
Szpitalna 8 | 5-03-11 | 41 | 15 | 1992 | 437,40 | 5 539,00 | 2010 | |
Śniadeckich 20 | 5-05-06 | 24 | 20 | 1992 | 303,26 | 5 539,00 | 2010 | * 3 |
Topiel 27 | 5-04-05 | 35 | 9 | 1992 | 340,00 | 4 802,00 | 2010 | |
Trębacka 3 | 5-03-05 | 48 | 40 | 1992 | 347,59 | 5 786,00 | 2010 | |
Widok 14 | 5-03-10 | 110 | 13 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | |
Widok 16 | 5-03-10 | 108 | 12 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | |
Widok 18 | 5-03-10 | 105 | 2 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | |
Widok 19 | 5-03-10 | 131 | 43 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | * 4 |
Widok 20 | 5-03-10 | 104 | 5 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | |
Widok 22 | 5-03-10 | 103 | 30 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | |
Widok 24 | 5-03-10 | 100 | 46 | 1992 | 437,40 | 6 277,00 | 2010 | * 8 |
Wilanowska 6 | 5-06-04 | 21 | 12 | 1992 | 270,84 | 4 720,00 | 2010 | |
Wilanowska 8 | 5-06-04 | 23 | 12 | 1992 | 270,84 | 3 983,00 | 2010 | |
Wspólna 27 | 5-05-02 | 71/1 | 11 | 1992 | 425,53 | 6 277,00 | 2010 | |
Zagórna 2/4 | 5-06-06 | 83/2 | 12 | 1992 | 286,58 | 4 720,00 | 2010 | * 11 |
Zagórna 12 | 5-06-06 | 99 | 10 | 1992 | 286,58 | 4 720,00 | 2010 | |
Zagórna 12A | 5-06-06 | 98 | 6 | 1992 | 286,58 | 4 720,00 | 2010 | |
Zajęcza 13 | 5-04-06 | 44 | 10 | 1992 | 297,43 | 5 540,00 | 2010 | * 2 |
Zamenhofa 1 | 5-01-07 | 59 | 47 | 1992 | 309,10 | 4 802,00 | 2010 | |
Zamenhofa 4 | 5-01-07 | 70 | 17 | 1992 | 309,10 | 4 802,00 | 2010 | * 7 |
Żurawia 20A | 5-05-02 | 48 | 35 | 1992 | 415,53 | 5 539,00 | 2010 | * 5 |
Żurawia 24A | 5-05-02 | 37 | 9 | 1992 | 415,53 | 5 539,00 | 2010 | * 4 |
Żurawia 24A | 5-05-02 | 38 | 8 | 1992 | 415,53 | 5 539,00 | 2010 | * 1 |